Actualidad

 Inicio

Paterna.Biz

Tu diario digital de Paterna

Chat

Foro

26 de mayo de 2014

Paterna: PP y PSOE con la mitad de votos que van a los partidos "minoritarios"

 

Resultado de las elecciones Europeas en Paterna

El PP el partido mas votado, seguido del PSOE. EUPV, UPyD, Primavera y Podemos superan los 2.000 votos. Éste último irrumpe con fuerza por primera vez en el pueblo.

El resultado puede indicar el fin del bipartidismo en España y un castigo al PP y PSOE con la fuga de votos a otros partidos que en comicios anteriores no llegaban al millar de votos.

Ciudadanos consigue 959 votos y VOX 464.

 

 

Porcentaje de votos 2014 Porcentaje de votos 2009
P.P. 21,48% PP 50,84%
PSOE 18,67% PSOE 37,35%
EUPV-EV 11,85% EUPV-IR 3,79%
UPyD 11,84% UPyD 2,95%
PRIMAVERA EUROPEA 10,62% LV-GVE 0,85%
PODEMOS 8,83% BLOC 0,51%
OTROS 14,43% OTROS 2,39%

 

 

2014     2009    
Total votantes 23.654 48,37% Total votantes 22.475 48,20%
Abstención 25.251 51,63% Abstención 24.158 51,80%
Votos nulos 366 1,55% Votos nulos 126 0,56%
Votos en blanco 523 2,25% Votos en blanco 296 1,32%
2014     2009    
Candidaturas Votos   Candidaturas Votos  
P.P. 5.003 21,48% PP 11.362 50,84%
PSOE 4.350 18,67% PSOE 8.348 37,35%
EUPV-EV 2.761 11,85% EUPV-IR 846 3,79%
UPyD 2.759 11,84% UPyD 660 2,95%
PRIMAVERA EUROPEA 2.474 10,62% LV-GVE 190 0,85%
PODEMOS 2.058 8,83% BLOC 113 0,51%
C's 959 4,11% ERPV-EV-(Edp-V) 91 0,41%
VOX 464 1,99% UV 87 0,39%
PACMA 366 1,57% PACMA 60 0,27%
PARTIDO X 242 1,03% II 39 0,17%
MOVIMIENTO RED 222 0,95% PUM+J 28 0,13%
EB 197 0,84% PCPE 25 0,11%
ACNV-R.E.P.O-UNIO 141 0,60% iF 23 0,10%
PIRATAS 90 0,38% PFyV 18 0,08%
P.C.P.E. 71 0,30% AES 16 0,07%
RECORTES CERO 67 0,28% LIBERTAS 16 0,07%
CILUS 57 0,24% CDS 14 0,06%
EPDD 48 0,20% FE de las JONS 13 0,06%
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS 47 0,20% UCE 13 0,06%
FE de las JONS 46 0,19% POSI 13 0,06%
F.A.C. 39 0,16% PH 10 0,04%
LEM 39 0,16% IZAN-RG 9 0,04%
EH BILDU-BNG 29 0,12% RC 8 0,04%
D.N. 29 0,12% FA 8 0,04%
I.Fem 27 0,11% FN 7 0,03%
ImpulsoSocial 23 0,09% DN 7 0,03%
M.S.R. 22 0,09% MSR 6 0,03%
PT 20 0,08% PREPAL 5 0,02%
CEU 16 0,06% EXTREMADURA UNIDA 4 0,02%
ALTER 15 0,06% CDL 4 0,02%
PH 14 0,06% PSA 3 0,01%
PARTIDO ANDALUCISTA 14 0,06% UNA 3 0,01%
P-LIB 12 0,05% SAIn 2 0,01%
M.C.R. 11 0,04% UCL 1 0%
EXTREMADURA UNIDA 10 0,04% AA 1 0%
IPEX-PREX-CREX 10 0,04%      
R.R.U.E. 6 0,02%      
SAIn 4 0,01%      
PREPAL 3 0,01%      

 

 

Paterna Actualidad
 

  

www.PaternaActualidad.con en Facebook:

 

 

¿Quieres hacer un comentario sobre estas noticias?, entra en nuestro foro

 

www.Paterna.biz - La web comunicante

 Inicio

Paterna.Biz

Tu diario digital de Paterna

Chat

Foro

www.PaternaActualidad.com